![]() |
| Örnsköldsviksort. 2009-10-18 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2009-10-18 kl. 20:23 Klass 1 - Dressyr Program för Ryttarmärke I Kategori A + B + C + D Klass 1 - Dressyr Program för Ryttarmärke I Klass 2 - Dressyr Program för Ryttarmärke II Klass 3 - Dressyr Lätt C:1 Kategori C + D + H Klass 4 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C + D + H |
| Klass 1 - Dressyr Program för Ryttarmärke I Kategori A + B + C + D | ||||||
| Program för Ryttarmärke 1 | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, -5 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Maria Nordin | ||||||
| Domare C: Annika Lind | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 2 | Matilda Ekholm | Prix | 66 | 66 | 60,000 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Tova Dynesius | Lucifer | 66 | 66 | 60,000 | |
| 2 | ||||||
| 4 | Electra Abbing | Julia | 64 | 64 | 58,182 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Annie Fahlander | Hunter | 63 | 63 | 57,273 | |
| 5 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 1 - Dressyr Program för Ryttarmärke I | ||||||
| Program för Ryttarmärke 1 | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande, -5 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Maria Nordin | ||||||
| Domare C: Annika Lind | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Matilda Sjöblom | Donnadine | 67 | 67 | 60,909 | |
| 1 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Program för Ryttarmärke II | ||||||
| Program för Ryttarmärke 2 | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande, -1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Maria Nordin | ||||||
| Domare C: Annika Lind | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Sofia Selin | Paula | 80 | 80 | 57,143 | |
| 1 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt C:1 Kategori C + D + H | ||||||
| Lätt C:1 | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, -4 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Maria Nordin | ||||||
| Domare C: Annika Lind | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Ramona Harlin | Geisha | 180 | 180 | 66,667 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Åsa Norgren | Karamell | 163 | 163 | 60,370 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Karin Ramén | Dschinny | 159 | 159 | 58,889 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Nicolina Boström | Wazoo | 147 | 147 | 54,444 | |
| 4 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 4 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C + D + H | ||||||
| Lätt B:1 | ||||||
| 17 anmälda, 15 startande, -18 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Maria Nordin | ||||||
| Domare C: Annika Lind | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Ramona Harlin | Geisha | 198 | 198 | 68,276 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Pernilla Larsson | Donnadine | 172 | 172 | 59,310 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Julia Lundberg | Beverly | 170 | 170 | 58,621 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Åsa Norgren | Karamell | 165 | 165 | 56,897 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Sofia Selin | Hunter | 164 | 164 | 56,552 | |
| 5 | ||||||
| 6 | Henny Hellström | Ohio | 163 | 163 | 56,207 | |
| 6 | ||||||
| 7 | Nicolina Boström | Wazoo | 162 | 162 | 55,862 | |
| 7 | ||||||
| 8 | Charlotta Isaksson | Ohio | 161 | 161 | 55,517 | |
| 8 | ||||||
| 9 | Olga Juvkôw | Chester | 155 | 155 | 53,448 | |
| 9 | ||||||
| 10 | Emelie Selin | Alice | 154 | 154 | 53,103 | |
| 10 | ||||||
| 10 | Sofia Wikman | Katinka | 154 | 154 | 53,103 | |
| 10 | ||||||
| 10 | Julia Lundberg | Arwen | 154 | 154 | 53,103 | |
| 10 | ||||||
| 13 | Sandra Andersson | Nix | 152 | 152 | 52,414 | |
| 13 | ||||||
| 14 | Sara Lundgren | Alice | 151 | 151 | 52,069 | |
| 14 | ||||||
| 15 | Åsa Olsson | Rajman | 142 | 142 | 48,966 | |
| 15 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |