![]() |
| Örnsköldsviksort. 2009-02-08 |
| Klass 1PA - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C + D Avd. A | |||||||||
| D: 0,60 m C: 0,50 m B: 0,40 m A: 0,30 m | |||||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
|
| |||||||||
| 1 | Josefin Gidlund | Hunter | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 58,15 | 0 | 34,65 | |||||
| 2 | Åsa Olsson | Lucifer | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 60,58 | 6 | 44,41 | |||||
|
| |||||||||
| 3 | Henny Hellström | Hunter | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 60,68 | 7 | 47,48 | |||||
| 4 | Maja Myrlund Nordell | Leo | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 4 | 66,89 | |||||||
| 5 | Charlotta Isaksson | Leo | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 4 | 71,90 | |||||||
| 6 | Kajsa Arnelöf | Bomerang | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Ute. | ||||||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 1PB - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D Avd. A | |||||||||
| D: 0,60 m C: 0,50 m B: 0,40 m A: 0,30 m | |||||||||
| 10 anmälda, 10 startande, 3 placerade | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Lisa Lindberg | Final | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 57,11 | 0 | 26,63 | |||||
| 2 | Nicolina Boström | Golden Coin | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 57,48 | 0 | 28,83 | |||||
| 3 | Mikaela Kristoffersson | Bonnie | |||||||
| Näske RS | 0 | 60,27 | 0 | 29,56 | |||||
|
| |||||||||
| 4 | Marie Thunberg | Nörgaards Josephine | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 57,60 | 0 | 32,52 | |||||
| 5 | Linnea Edin | Ohio | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 69,92 | 4 | 36,87 | |||||
| 6 | Elina Byström | Allegro | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 70,71 | 6 | 43,10 | |||||
| 7 | Corinne Westin | Werner II | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Ekbäckens Epos RWM 20 | 1 | 74,63 | ||||||
| 8 | marie broman | Lärkebos Paskinell | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Okänd - Okänd | 4 | 56,36 | ||||||
| 9 | Emelie Selin | Bombina | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Ute. | ||||||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 1HA - Hoppning 0.70 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
| H: 0,70 m | |||||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
|
| |||||||||
| 1 | Sandra Damgren | Kiamba | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 57,89 | 7 | 47,35 | |||||
| 2 | Sofia Wikman | Dynamite Dancing Queen | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 66,26 | 13 | 72,93 | |||||
|
| |||||||||
| 3 | Jessika Sjölund | Kiamba | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 4 | 54,83 | |||||||
| 4 | Rebecka Karlström | Larix | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 4 | 64,53 | |||||||
| 5 | Emelie Westberg | Ninor | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 10 | 78,46 | |||||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 1HB - Hoppning 0.70 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
| H: 0,70 m | |||||||||
| 10 anmälda, 10 startande, 3 placerade | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sanna Nilsson | Chester | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Nactus 854 - Karakoll 576 | 0 | 61,96 | 0 | 27,85 | ||||
| 2 | Sanna Hedin | Kompis | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 53,94 | 0 | 29,32 | |||||
| 3 | Maria Johansson | Woddy Woodpecker | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 58,18 | 0 | 29,36 | |||||
|
| |||||||||
| 4 | Åsa Olsson | Son of Ninja | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Big Spender - Mr Drew | 0 | 62,52 | 0 | 33,82 | ||||
| 5 | Jakobsson Åsa | Katinka | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Okänd | 0 | 65,05 | 0 | 35,25 | ||||
| 6 | Nicolina Boström | Lennox | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 55,72 | Ute. | ||||||
| 7 | Caroline Gidlund | Barbie | |||||||
| Näske RS | 4 | 69,97 | |||||||
| 8 | Lundberg Julia | Beverly | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Bergkristall - Dynamo | 9 | 89,13 | ||||||
| 9 | Sofia Lundvall | Lord Calvert | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Kaliber - Vilmorence | 16 | 87,19 | ||||||
| 10 | Rebecka Borg | Rajman | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Ute. | ||||||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 1HB - Hoppning 0.70 bed. A Avd. B | |||||||
| H: 0,70 m | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
|
| |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
|
| |||||||
| Malin Lindström | Rubens van S (SWB) | ||||||
| Örnsköldsviksort. | Dardel - Maraton | ||||||
|
| |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 2PA - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. A:1a Kategori B + C + D Avd. A | |||||||||
| D: 0,70 m C: 0,60 m B: 0,50 m A: 0,40 m | |||||||||
| KM för ridskoleekipage | |||||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Nicolina Boström | Golden Coin | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 55,04 | 0 | 24,62 | |||||
| 2 | Lisa Lindberg | Final | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 55,21 | 0 | 24,75 | |||||
|
| |||||||||
| 3 | Mikaela Kristoffersson | Bonnie | |||||||
| Näske RS | 0 | 61,58 | 0 | 25,87 | |||||
| 4 | Åsa Norgren | Karamell | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 51,88 | 0 | 26,01 | |||||
| 5 | Elina Byström | Allegro | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 55,82 | 0 | 31,03 | |||||
| 6 | Emelie Selin | Bombina | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 4 | 65,31 | |||||||
| 7 | Hanna Olofsson | Caramba | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Okänd - Okänd | 23 | 113,49 | ||||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2PB - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. A:1a Kategori C + D Avd. A | |||||||||
| D: 0,70 m C: 0,60 m B: 0,50 m A: 0,40 m | |||||||||
| KM för ridskoleekipage | |||||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
|
| |||||||||
| 1 | Sara Lundgren | Paint Beauty | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 59,09 | 0 | 33,18 | |||||
| 2 | Ester Norberg | Lucifer | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 58,16 | 0 | 36,40 | |||||
|
| |||||||||
| 3 | Linnea Edin | Ohio | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 61,02 | 0 | 36,59 | |||||
| 4 | Amanda Kristoffersson | Paint Beauty | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 54,69 | Ute. | ||||||
| 5 | Ester Olsson | Paint Beauty | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 4 | 55,69 | |||||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2H - Hoppning 0.80 bed. A:1a Avd. A | |||||||||
| H: 0,80 | |||||||||
| KM för ridskoleekipage | |||||||||
| 15 anmälda, 13 startande, 4 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Johanna Persson | Running Creek | |||||||
| Näske RS | Flying Irishman - Smokin Yankee | 0 | 53,22 | 0 | 26,03 | ||||
| 2 | Caroline Gidlund | Barbie | |||||||
| Näske RS | 0 | 55,31 | 0 | 26,35 | |||||
| 3 | Ann.Catrin Hardstaff | Lady Brown | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Okänd - Okänd | 0 | 58,32 | 0 | 28,03 | ||||
| 4 | Sanna Nilsson | Chester | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Nactus 854 - Karakoll 576 | 0 | 56,47 | 0 | 28,40 | ||||
| 5 | Jakobsson Åsa | Katinka | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Okänd | 0 | 62,67 | 0 | 29,60 | ||||
| 6 | Rebecka Borg | Rajman | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 68,60 | 0 | 37,92 | |||||
| 7 | Pernilla Larsson | Donnadine | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 59,76 | 4 | 34,68 | |||||
| 8 | Lundberg Julia | Beverly | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Bergkristall - Dynamo | 4 | 59,60 | ||||||
| 9 | Åsa Olsson | Son of Ninja | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Big Spender - Mr Drew | 4 | 64,58 | ||||||
| 10 | Sofia Lundvall | Lord Calvert | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Kaliber - Vilmorence | 4 | 64,68 | ||||||
| 11 | Sanna Hedin | Kompis | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 4 | 66,41 | |||||||
| 12 | Sofie Pettersson | massaya | |||||||
| Näske RS | melmac - exceller | Utg. | |||||||
| 12 | Irene Bylund | Lennox | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Ute. | ||||||||
| Örnsköldsviksort. | |||||||||
| Vännäs RF | Okänd - Okänd | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2H - Hoppning 0.80 bed. A Avd. B | |||||||
| H: 0,80 | |||||||
| KM för ridskoleekipage | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| Malin Lindström | Rubens van S (SWB) | ||||||
| Örnsköldsviksort. | Dardel - Maraton | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3P - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D Avd. A | |||||||||
| D: 0,80 m C: 0,70 m B: 0,60 m A: 0,50 m | |||||||||
| 6 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Rengren Söderlind Lovisa | Clonmore Spirit | |||||||
| Näske RS | Okänd | 0 | 62,17 | 0 | 24,69 | ||||
| 2 | Åsa Norgren | Karamell | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 52,20 | 0 | 27,44 | |||||
|
| |||||||||
| 3 | Anna Lindström | Maverick | |||||||
| Timrå HSF | Okänd | 0 | 62,38 | 0 | 28,66 | ||||
| 4 | Corinne Westin | Werner II | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Ekbäckens Epos RWM 20 | Ute. | |||||||
| 4 | Hanna Olofsson | Caramba | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Okänd - Okänd | Utg. | |||||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3P - Hoppning bed. A Kategori B Avd. B | |||||||
| D: 0,80 m C: 0,70 m B: 0,60 m A: 0,50 m | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
|
| |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
|
| |||||||
| Wilma Johansson/ollila | Zir Lancelot | ||||||
| Wildzangs gloriant RW - Surprise RWR | Ute. | ||||||
|
| |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3P - Hoppning bed. A Kategori D Avd. B | |||||||
| D: 0,80 m C: 0,70 m B: 0,60 m A: 0,50 m | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
|
| |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
|
| |||||||
| Amanda Westin | Jerry Bird | ||||||
| Örnsköldsviksort. | Henfynyw Tywysog - Nebo Bouncer | ||||||
|
| |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3H - Hoppning 0.90 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
| H: 0,90 m | |||||||||
| 14 anmälda, 13 startande, 4 placerade | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Annika Karlson | Roxstella | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 62,35 | 0 | 23,99 | |||||
| 2 | Anna Eklöf | Czandor | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Czynel xx - Davidoff | 0 | 57,25 | 0 | 24,43 | ||||
| 3 | Cecilia Westman | Right Feeling | |||||||
| Örnsköldsviksort. | For Feeling - Grand Galopin xx | 0 | 65,31 | 0 | 25,12 | ||||
| 4 | Rengren Söderlind Lovisa | Rowena | |||||||
| Näske RS | Royal - Wartung | 0 | 58,36 | 0 | 25,35 | ||||
|
| |||||||||
| 5 | Maria Rönkä | selecta | |||||||
| Örnsköldsviksort. | silbersee | 0 | 57,02 | 0 | 28,87 | ||||
| 6 | Hanna Arnqvist | Agetti | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Blue Hors Agent - Cenzor II | 0 | 61,94 | 0 | 28,88 | ||||
| 7 | Caroline Gidlund | Ramira | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Rathenow - Decano | 4 | 54,75 | ||||||
| 8 | Johanna Persson | Running Creek | |||||||
| Näske RS | Flying Irishman - Smokin Yankee | 4 | 55,78 | ||||||
| 9 | Ida Andersson | Rigoletto SW | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Maistic - Midt-West Ibi-Light | 4 | 59,61 | ||||||
| 10 | Hanna Östman | Felicitá | |||||||
| 8 | 59,06 | ||||||||
| 11 | Sofie Pettersson | massaya | |||||||
| Näske RS | melmac - exceller | 8 | 64,04 | ||||||
| 12 | Ann.Catrin Hardstaff | Lady Brown | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Okänd - Okänd | 12 | 82,93 | ||||||
| 13 | Pernilla Larsson | Donnadine | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Ute. | ||||||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4P - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. A:1a Kategori B Avd. A | |||||||||
| D: 0,90 m C: 0,80 m B: 0,70 m A: 0,60 m | |||||||||
| KM för privatekipage | |||||||||
| 0 anmälda, 0 startande | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4P - Hoppning bed. A Kategori B Avd. B | |||||||
| D: 0,90 m C: 0,80 m B: 0,70 m A: 0,60 m | |||||||
| KM för privatekipage | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
|
| |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
|
| |||||||
| 1 | Wilma Johansson/ollila | Zir Lancelot | |||||
| Wildzangs gloriant RW - Surprise RWR | Ute. | ||||||
|
| |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4P - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. A:1a Kategori D Avd. A | |||||||||
| D: 0,90 m C: 0,80 m B: 0,70 m A: 0,60 m | |||||||||
| KM för privatekipage | |||||||||
| 3 anmälda, 2 startande | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
|
| |||||||||
| 1 | Anna Lindström | Maverick | |||||||
| Timrå HSF | Okänd | 0 | 55,40 | 0 | 24,50 | ||||
| 2 | Rengren Söderlind Lovisa | Clonmore Spirit | |||||||
| Näske RS | Okänd | 0 | 53,66 | 4 | 23,85 | ||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4H - Hoppning 1.00 bed. A:1a Avd. A | |||||||||
| H: 1,00 m | |||||||||
| KM för privatekipage | |||||||||
| 12 anmälda, 11 startande, 3 placerade | |||||||||
|
| |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Rengren Söderlind Lovisa | Rowena | |||||||
| Näske RS | Royal - Wartung | 0 | 52,04 | 0 | 26,16 | ||||
| 2 | Caroline Gidlund | Ramira | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Rathenow - Decano | 0 | 50,43 | 0 | 26,54 | ||||
| 3 | Annika Karlson | Roxstella | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 0 | 50,26 | 0 | 31,06 | |||||
|
| |||||||||
| 4 | Cecilia Westman | Right Feeling | |||||||
| Örnsköldsviksort. | For Feeling - Grand Galopin xx | 0 | 50,03 | 4 | 27,06 | ||||
| 5 | Erica Lundquist | Viola vant Goemanshof | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Palestro vd Begijnakker - Jazz | 0 | 51,39 | 4 | 36,07 | ||||
| 6 | Anna Eklöf | Czandor | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Czynel xx - Davidoff | 0 | 48,88 | 4 | 41,37 | ||||
| 7 | Maria Rönkä | selecta | |||||||
| Örnsköldsviksort. | silbersee | 4 | 48,88 | ||||||
| 8 | Sanna Hedin | Uliment | |||||||
| Örnsköldsviksort. | 4 | 50,60 | |||||||
| 9 | Ida Andersson | Rigoletto SW | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Maistic - Midt-West Ibi-Light | 4 | 53,59 | ||||||
| 10 | Hanna Östman | Felicitá | |||||||
| 4 | 53,97 | ||||||||
| 11 | Malin Nordin | Mighty Bouncer | |||||||
| Örnsköldsviksort. | Okänd - Okänd | 8 | 60,79 | ||||||
| Örnsköldsviksort. | Okänd - Okänd | ||||||||
|
| |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |