Örnsköldsviksortens Ryttarklubbs tävlingar 2012.Reviderad 2012-01-29 av Sussi
|
| Datum | Tävling | Plats | Proposition | Anmälan | Startlista | Meddelande till ryttare | Resultat |
| Januari | |||||||
| Februari | |||||||
| Sön 12 | Klubbtävling Hoppning | ÖOR | Proposition | Anmälan | |||
| Mars | |||||||
| Lör-Sön 3-4 | Lokal/regional ponnyhoppning | ÖOR | |||||
| Sön 25 | Lokal/nationell dressyrkörning | ÖOR | |||||
| April | |||||||
| Maj | |||||||
| Juni | |||||||
| Juli | |||||||
| Augusti | |||||||
| September | |||||||
| Oktober | |||||||
| November | |||||||
| December |